Header Ads

  • Breaking News

    Data Nama Guru Kelas Yang Mengajar setiap Rombel Tahun Pelajaran 2014/2015




    Data Nama Guru Kelas Yang Mengajar setiap Rombel 
    Tahun Pelajaran 2014/2015


    No Nama Rombel   Jumlah Siswa Wali Kelas
    L P Jumlah
    1 Kelas 1a Kelas 1 13 11 24 Tukiyem
    2 Kelas 1b Kelas 1 10 14 24 Suningsih
    3 Kelas 2a Kelas 2 13 16 29 Ermadius
    4 Kelas 2b Kelas 2 13 16 29 Winarti
    5 Kelas 3a Kelas 3 16 10 26 Supiana
    6 Kelas 3b Kelas 3 11 11 22 Mardiah Hanim
    7 Kelas 4a Kelas 4 8 16 24 Elmiyenti
    8 Kelas 4b Kelas 4 9 14 23 Marwiah
    9 Kelas 5a Kelas 5 14 14 28 Ardin Pasaribu
    10 Kelas 5b Kelas 5 14 15 29 Nurbaiti
    11 Kelas 6a Kelas 6 14 11 25 Sumitri
    12 Kelas 6b Kelas 6 12 14 26 Marleni
    Total 147 162 309

    No comments

    Tinggalkan Saran Anda untuk Website kami

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad